Growatt 20000UE | Growatt 25000UE | |
最大直流輸入功率 (W) | 24000W | 30000W |
最大直流輸入電壓 (V) *1 | 1000V | 1000V |
啟動電壓 | 250V | 250V |
額定電壓 | 600V | 600V |
直流輸入電壓范圍 | 180V-1000V | 180V-1000V |
滿載MPPT電壓范圍 | 520V-800V | 520V-800V |
各MPPT最大輸入電流 | 20A/20A | 20A/30A |
各組串最大直流輸入電流 | 20A | 20A |
MPPT路數/每路組串數 | 2/2+2 | 2/2+3 |
Growatt 20000UE | Growatt 25000UE | |
額定交流輸出功率 | 20KW | 25KW |
最大交流輸出功率 | 20KVA | 25KVA |
最大交流輸出電流 | 32A | 37A |
額定輸出電壓/范圍 | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V |
電網頻率/范圍 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz |
功率因數 | 0-1超前-0-1滯后 | 0-1超前-0-1滯后 |
THDi | <3% | <3% |
交流連接類型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Growatt 20000UE | Growatt 25000UE | |
最大效率 | 98% | 98.2% |
歐洲加權效率 | 97.5% | 97.8% |
MPPT效率 | 99.5% | 99.5% |
Growatt 20000UE | Growatt 25000UE | |
直流極性反接保護 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 |
交流輸出過流保護 | 具備 | 具備 |
交流輸出過壓保護 | 具備 | 具備 |
接地故障監測 | 具備 | 具備 |
電網監測 | 具備 | 具備 |
漏電流監測 | 具備 | 具備 |
直流浪涌保護 | 具備 | 具備 |
交流浪涌保護 | 具備 | 具備 |
交流短路保護 | 具備 | 具備 |
Growatt 20000UE | Growatt 25000UE | |
尺寸(寬/高/厚) | 740/570/235mm | 740/570/235mm |
重量 | 41kg | 43kg |
運行溫度范圍 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
噪音指數(通常) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) |
海拔高度 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 |
夜間自耗電 | <0.5W | <0.5W |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 智能風冷 | 智能風冷 |
防護等級 | IP65 | IP65 |
相對濕度 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 |
Growatt 25000UE | Growatt 20000UE | |
直流輸入連接器 | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) |
交流輸出連接器 | 端子排 | 端子排 |
顯示 | LCD | LCD |
通訊接口 | RS232,RS485,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,RS485,選配GPRS/Wi-Fi |
質保5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CE、VDE 0126-1-1、IEC61727、IEC 62109、IEC62116、G59、G83、AS4777、AS/NZS 3100、CEI0-21、CEI0-16、RD1663、VDE-AR-N4105、EN50438、CQC |